(2010.4.12 現在)
半角数字で入力して下さい
*500g以上は630円(宅)
領布価格(税込・総額表示)
書籍名 判・頁 会員 会員以外 送料 発行日 部数
会員名簿 A4・154 - 2,100 390 H20.10
(2年毎刊行)
ダイカストの標準E・製品設計編 A4・156 3,150 6,300 390 H18.10(全面改訂版)
ダイカストの標準M・材料編 A4・39 1,050 2,100 200 H18.10(一部改訂版)
ダイカストの標準Q・品質編 A4・84 2,100 4,200 390 H12.2増補版
(第4版)
ダイカストの標準P1・作業編・アルミ A4・102 2,100 4,200 390 H14.3(改訂増補版)
ダイカストの標準P2・作業編・亜鉛 A4・116 2,100 4,200 240 H18.2
(第6版)
ダイカストの標準D1・金型編 A4・134 2,625 5,250 390 H20.10(全面改訂第4版)
ダイカストの標準D・取引編 A4・36 1,050 2,100 200 H22.3改定増補版
ダイカストの標準T・用語編 A4・96 2,100 4,200 390 H18.10(一部改訂版)
リング試験片による強さの測定(ADC12) B5・132 2,100 3,675 390 S54.6
リング試験片による強さの測定(ADC1,10) B5・61 1,050 1,575 270 S57.9
オーストラリア・亜鉛ダイカスト湯流れ系設計 A4・42 2,100 3,150 270 S56.3
ダイカスト金型迅速システム(II) B5・76 1,050 2,100 270 S59.6
ダイカスト史(協会30周年記念誌) B5・133 2,100 3,150 *630 S61.2
ハイシリコンダイカスト用合金の開発研究(II) B5・154 2,625 5,250 390 S61.5
Al-Cu-Si系ダイカスト合金の諸性質に及ぼす亜鉛とマグネシウムの影響 B5・159 2,100 3,150 390 S62.3
ダイカストの寸法調査 B5・109 1,050 2,100 390 S62.3
アルミニウム合金の諸性質に及ぼすMgの影響 B5・41 1,050 2,100 270 H6.1
ダイカストの無歪平板の製造に関する研究 B4・118 3,150 5,250 390 H6.3
ダイカスト技術史(協会40周年記念誌) A4・265 2,100 3,150 *630 H7.11
アルミニウム合金の諸性質に及ぼすSnの影響 A4・74 1,050 2,100 390 H8.10
ダイカスト鋳肌基準片(作製方法変更) 基準片24個 47,250 57,750 630 H19.8
ダイカストにおける溶湯射出挙動・DVD 10分 5,250 10,500 630 H11.11
ダイカスト見積価格計算ソフトWindows版CD-ROM CD-ROM 5,250 10,500 *630 H6(H14.10)
DCクイックリファレンスカード(合金の成分・性質等掲載) 名刺大
5枚1組
315 630 実費 H18.11(改訂版)
アルミニウム合金(ADC12)の諸性質に及ぼすPbの影響 A4・52 1,050 2,100 270 H14.6
アルミニウム合金ダイカストの実態強度と顕微鏡組織 A4・196 4,200 8,400 630 H15.3
ダイカスト作業の労働災害事例集 A4・78 1,575 3,150 390 H15.7
冊子・ダイカストって何?−Die Casting− A4・34 1,050 1,050 240 H15.8
ダイカストのコンピュータシミュレーション活用事例集 A4・235
CD-ROM2枚付
12,600 25,200 630 H16.3
アルミニウム合金ダイカスト(JISH5302)のTiの許容限に関する研究 A4・54 1,050 2,100 240 H17.3
アルミニウム合金ダイカスト(ADC3)の諸性質に及ぼすSiの影響 A4・24 525 1,100 200 H17.3
亜鉛合金ダイカスト粒間腐食サンプル ケース入り 1,050 1,050 200 H17.6
ダイカスト百科事典 B5・679 36,750 36,750 750 H17.11
超薄肉亜鉛合金ダイカストの調査・研究 A4・113 2,625 5,250 390 H18.3
ダイカスト技能者ハンドブック B5.490 5,000 7,500 630 H18.9(一部改定)
DVD版・ダイカストって何?-What's die casting? 3,150 6,300 390 H18.3
JIS H5302:2006に取り込まれたISO合金AlSi9,AlSi12Cu1(Fe),AlMg9合金ダイカストの諸特性 A4・66 1,575 3,150 240 H19.3
鋳鉄製ダイカスト簡易金型に関する調査研究 A4・96 2,625 5,250 390 H21.3
超薄肉亜鉛合金ダイカストの調査・研究(U) A4・127 3,150 6,300 390 H21.3
ADC12及びADC3合金へのFe,Mn,Crの影響 A4・84 2,625 5,250 390 H21.5
鋳物用アルミニウム合金のダイカストとその問題 A4・78 2,625 5,250 390 H21.5
マグネシウム合金ダイカストの実体強度と顕微鏡組織 A4・121 4,200 8,400 390 H21.10
半角数字で入力して下さい

請求書を同封して発送致しますので、到着後お振込ください。なお、振込料は貴社負担にてお願い致します。(合計金額によっては、代金到着後に発送となる場合がございます。)
会員は送料無料・非会員のみ本代+送料 となります。

※がついている項目は必ず入力・選択して下さい。
   会員   非会員
貴社名
ふりがな
郵便番号
住所1
住所2(ビル名)
電話番号
FAX番号
代表者ご氏名
ふりがな
部署・役職
 担当者ご氏名
ふりがな
HPアドレス
e−mail
貴社業種  ダイカスト製造業(専業・兼業)
 ダイカスト製造業(内製)
 ダイカストマシン・周辺機器・副資材他
 その他 
通信欄
    
Copyright (C) 2001 Japan Diecasting Association. All Rights Reserved.