会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関東支部 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 株式会社プログレスダイカスト秋田 |
PROGRESS DIECAST AKITA CORPORATION | |||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 西村 央 (にしむら ひろし) | HIROSHI NISHIMURA | |||||||||||||||||||||
所在地 | 019-1521 秋田県仙北郡美郷町中野字川原59 | 019-1521 59 Kawahara, Nakano, Misato-machi, Semboku-gun, Akita | |||||||||||||||||||||
電話/FAX | 0187-85-3200 / 0187-87-6001 | ||||||||||||||||||||||
info@ak.progress-dc.com | URL | https://www.ak.progress-dc.com/ | |||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
||||||||||||||||||||||
資本金 | 0 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 158人 | ||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 、亜鉛合金 、品質証明制度適用会社 、マグネシウム合金 | ||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、電気機械用 、自動車用 、その他 | ||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:8t ~150t 台数:14台 コールド:125t ~350t 台数:5台 |